<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Clima Digital &#187; Cibernética</title>
	<atom:link href="http://climadigital.com/category/general/cibernetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://climadigital.com</link>
	<description>Visiones crí­ticas, analíticas y desconfiadas, con un toque de irreverencia.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 04:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La vida moderna caricaturizada</title>
		<link>http://climadigital.com/2008/06/17/la-vida-moderna-caricaturizada/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2008/06/17/la-vida-moderna-caricaturizada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 20:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cibernética]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Y algunos dicen que las computadoras no son una parte tan importante de la vida moderna&#8230; Original de Wellington Grey]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2008/06/17/la-vida-moderna-caricaturizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difusión de un artículo publicado en un blog</title>
		<link>http://climadigital.com/2008/02/04/difusion-de-un-articulo-publicado-en-un-blog/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2008/02/04/difusion-de-un-articulo-publicado-en-un-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 16:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibernética]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2008/02/04/difusion-de-un-articulo-publicado-en-un-blog/</guid>
		<description><![CDATA[La revista Wired publicó hace unos días un diagrama de flujo (esquema gráfico, para los mortales) donde se mencionan los principales canales por los que pasa un artículo publicado en un blog, mostrándonos cómo la mayoría de las veces los artículos llegan a los lectores a través de lo que podría llamarse &#8220;intermediarios digitales&#8221;. Estos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2008/02/04/difusion-de-un-articulo-publicado-en-un-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asimo: el humanoide de Honda</title>
		<link>http://climadigital.com/2000/11/25/asimo-el-humanoide-de-honda/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2000/11/25/asimo-el-humanoide-de-honda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2000 16:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibernética]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2000/11/25/asimo-el-humanoide-de-honda/</guid>
		<description><![CDATA[120 centímetros son, según los creadores de Asimo, la altura ideal para un robot. Al menos si se lo piensa usar para prender la luz, abrir las puertas y levantar la mesa después de comer. Esta suerte de mayordomo mecánico, que pesa 43 kilos, es una versión mejorada de un robot en el que Honda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2000/11/25/asimo-el-humanoide-de-honda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blade Runner</title>
		<link>http://climadigital.com/2000/08/23/blade-runner/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2000/08/23/blade-runner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2000 23:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibernética]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2000/08/23/blade-runner/</guid>
		<description><![CDATA[Vibra la carne del verbo que sangra las fiebres de la gran ciudad. Sueña la risa del llanto que lastima la palabra del que no quiere más. Transa la culpa que duerme en la brisa del que no sabe más. Duerme el silencio en rostros de piedra que anuncian la falta de honestidad. Juegan los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2000/08/23/blade-runner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ananova: la novia de Max Headroom</title>
		<link>http://climadigital.com/2000/04/22/ananova-la-novia-de-max-headroom/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2000/04/22/ananova-la-novia-de-max-headroom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2000 03:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibernética]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2000/04/22/ananova-la-novia-de-max-headroom/</guid>
		<description><![CDATA[Ananova es la primera presentadora de noticias animada por computadora, e hizo su primer debut en Internet. El primer boletín informativo que leyó para el ciberespacio fue para dar una mala noticia: un accidente aéreo que causó 131 muertos en Filipinas. Los diseñadores del sitio Web utilizaron un nuevo lenguaje de programación. Miles y miles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2000/04/22/ananova-la-novia-de-max-headroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: una oportunidad para las ONG</title>
		<link>http://climadigital.com/2000/04/18/internet-una-oportunidad-para-las-ong/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2000/04/18/internet-una-oportunidad-para-las-ong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2000 23:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibernética]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2000/04/18/internet-una-oportunidad-para-las-ong/</guid>
		<description><![CDATA[Las posibilidades de comunicación que la tecnología nos brinda son cada vez más amplias. Un buen ejemplo es el de las campañas que se convocan, organizan o coordinan a través de Internet.Estas campañas de organizaciones no gubernamentales (ONG) incorporan acciones como el envío masivo de mensajes con fines como, entre otros, promocionar la campaña por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2000/04/18/internet-una-oportunidad-para-las-ong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: climadigital.com @ 2012-05-21 21:58:44 by W3 Total Cache -->
