<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Clima Digital &#187; Televisión</title>
	<atom:link href="http://climadigital.com/category/imagen/television/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://climadigital.com</link>
	<description>Visiones crí­ticas, analíticas y desconfiadas, con un toque de irreverencia.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 04:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Análisis del Cultivo en series de TV norteamericanas (Cold Case)</title>
		<link>http://climadigital.com/2007/12/11/analisis-del-cultivo-en-series-de-tv-norteamericanas-cold-case/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2007/12/11/analisis-del-cultivo-en-series-de-tv-norteamericanas-cold-case/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 19:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2007/12/11/analisis-del-cultivo-en-series-de-tv-norteamericanas-cold-case/</guid>
		<description><![CDATA[Análisis de un episodio La serie elegida para este análisis es Cold Case[1], en su episodio Wunderkid[2] (episodio 6 de la temporada 5). Se presenta a un adolescente de los barrios bajos que nunca habría salido de un radio de cuatro manzanas de su casa, que tiene aptitudes naturales muy destacadas para las matemáticas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2007/12/11/analisis-del-cultivo-en-series-de-tv-norteamericanas-cold-case/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El fin de la televisión abierta?</title>
		<link>http://climadigital.com/2001/01/24/%c2%bfel-fin-de-la-television-abierta/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2001/01/24/%c2%bfel-fin-de-la-television-abierta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2001 21:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2001/01/24/%c2%bfel-fin-de-la-television-abierta/</guid>
		<description><![CDATA[¿Estaremos viviendo el fin de la televisión abierta? Ésta es una rápida reflexión al ver el campo audiovisual en estos últimos tiempos. La televisión abierta está sufriendo una crisis profunda, desde que a nuestro país llegó la televisión para abonados por cable. El objetivo de estos es simple: llegar a los usuarios de una forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2001/01/24/%c2%bfel-fin-de-la-television-abierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salir de la pantalla</title>
		<link>http://climadigital.com/2000/10/16/salir-de-la-pantalla/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2000/10/16/salir-de-la-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2000 02:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2000/10/16/salir-de-la-pantalla/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy lunes Montevideo era esa Santa María tan bien descrita por Juan Carlos Onetti. Montevideo se transformó en esa ciudad gris, tan literaria por sus imágenes y tan melancólica como el tango más arrabalero que uno pueda escuchar. Caminar por sus calles, era como caminar por un sitio sin vida, completamente muerto, asfixiante, sin respiración. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2000/10/16/salir-de-la-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ciencia-ficción o pura realidad?</title>
		<link>http://climadigital.com/2000/10/05/ciencia-ficcion-o-pura-realidad/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2000/10/05/ciencia-ficcion-o-pura-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2000 01:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2000/10/05/%c2%bfciencia-ficcion-o-pura-realidad/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ya estamos tan acostumbrados que ni siquiera nos damos cuenta de que &#8220;el invento de la imprenta facilitó mucho el manejo de la opinión pública, y el cine y la radio contribuyeron en gran escala a acentuar este proceso. Con el desarrollo de la televisión y el adelanto técnico que hizo posible recibir y transmitir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2000/10/05/ciencia-ficcion-o-pura-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro fue ayer</title>
		<link>http://climadigital.com/2000/07/29/el-futuro-fue-ayer/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2000/07/29/el-futuro-fue-ayer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2000 20:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2000/07/29/el-futuro-fue-ayer/</guid>
		<description><![CDATA[Es claro que el concepto de &#8220;futuro&#8221; del siglo XX se ha vuelto obsoleto en estos primeros instantes del siglo XXI ya que los avances de la tecnología nos han depositado en el futuro mismo. En consecuencia, ahora podemos decir sin miedos: hoy es el futuro. También podemos decir que Uruguay, al menos en materia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2000/07/29/el-futuro-fue-ayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salir del cine, según Barthes*</title>
		<link>http://climadigital.com/2000/07/21/salir-del-cine-segun-barthes/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2000/07/21/salir-del-cine-segun-barthes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2000 23:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2000/07/21/salir-del-cine-segun-barthes/</guid>
		<description><![CDATA[El ensueño crepuscular. &#8220;Todo sucede como si, incluso antes de entrar en la sala, ya estuvieran reunidas las condiciones clásicas de la hipnosis: vacío, desocupación, desuso; no se sueña ante la película y a causa de ella; sin saberlo, se está soñando antes de ser espectador. Hay una &#8220;situación de cine&#8221;, y esta situación es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2000/07/21/salir-del-cine-segun-barthes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ojos de pescado muerto</title>
		<link>http://climadigital.com/2000/06/06/ojos-de-pescado-muerto/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2000/06/06/ojos-de-pescado-muerto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2000 03:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2006/06/06/ojos-de-pescado-muerto/</guid>
		<description><![CDATA[Me encuentro sentado frente a la pantalla del televisor. Mis ojos no advierten el engaño de las imágenes que se reproducen frente a ellos. Son ojos de pescado muerto. Ojos tontos y susceptibles al engaño de los tres colores básicos. Mi mente está completamente idiotizada. No puedo pensar en nada. Simplemente me encuentro en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2000/06/06/ojos-de-pescado-muerto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esa &#8220;cajita&#8221; plástica</title>
		<link>http://climadigital.com/2000/05/27/esa-cajita-plastica/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2000/05/27/esa-cajita-plastica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 May 2000 17:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2000/05/27/esa-cajita-plastica/</guid>
		<description><![CDATA[El ser humano no puede vivir sin la tecnología. Depende de ella, como el niño recién nacido depende de la madre para poder alimentarse. La tecnología avanza y la dependencia que crea en el ser humano va a la par. Dentro de los medios de comunicación, la televisión nos inculcó la cultura de la imagen; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2000/05/27/esa-cajita-plastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El show de la información</title>
		<link>http://climadigital.com/2000/05/07/el-show-de-la-informacion/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2000/05/07/el-show-de-la-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 May 2000 20:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2000/05/07/el-show-de-la-informacion/</guid>
		<description><![CDATA[Es notorio que las noticias deben maquillarse completamente y asumir un formato dinámico y entretenido para el gran consumo masivo. Las noticias, por lo tanto, quedan en una confusa línea entre información y show. Es así como Leonardo Di Caprio se dedica a entrevistar a Bill Clinton para la cadena estadounidense ABC, y por otro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2000/05/07/el-show-de-la-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ananova: la novia de Max Headroom</title>
		<link>http://climadigital.com/2000/04/22/ananova-la-novia-de-max-headroom/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2000/04/22/ananova-la-novia-de-max-headroom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2000 03:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibernética]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2000/04/22/ananova-la-novia-de-max-headroom/</guid>
		<description><![CDATA[Ananova es la primera presentadora de noticias animada por computadora, e hizo su primer debut en Internet. El primer boletín informativo que leyó para el ciberespacio fue para dar una mala noticia: un accidente aéreo que causó 131 muertos en Filipinas. Los diseñadores del sitio Web utilizaron un nuevo lenguaje de programación. Miles y miles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2000/04/22/ananova-la-novia-de-max-headroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: climadigital.com @ 2012-02-07 13:18:03 by W3 Total Cache -->
