<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Clima Digital &#187; Internet / Web</title>
	<atom:link href="http://climadigital.com/category/informatica/internet-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://climadigital.com</link>
	<description>Visiones críticas, analíticas y desconfiadas, con un toque de irreverencia.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 01:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Frases contrarias al estado actual de la Internet</title>
		<link>http://climadigital.com/2008/08/01/frases-contrarias-al-estado-actual-de-la-internet/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2008/08/01/frases-contrarias-al-estado-actual-de-la-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 23:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[
Es demasiado difícil usar Internet y las computadoras en general; la mayoría de las personas no tiene la paciencia ni el tiempo que requiere aprender a usarlas bien.
Internet es usada principalmente por adolescentes y otras personas que tienen mucho tiempo que perder.
Leer en una pantalla de computadora es incómodo y las personas nunca van a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2008/08/01/frases-contrarias-al-estado-actual-de-la-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3 tras un record Guinness</title>
		<link>http://climadigital.com/2008/06/17/firefox-3-tras-un-record-guinness/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2008/06/17/firefox-3-tras-un-record-guinness/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 23:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es el lanzamiento mundial (en 45 idiomas) del nuevo Mozilla Firefox 3, el navegador de mayor crecimiento en la Web en los últimos tiempos, que desciende del venerable Netscape Navigator.
Con este lanzamiento, la fundación Mozilla intenta alcanzar el record Guinness por la mayor cantidad de descargas de software en 24 horas, una tarea para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2008/06/17/firefox-3-tras-un-record-guinness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Difusión de un artículo publicado en un blog</title>
		<link>http://climadigital.com/2008/02/04/difusion-de-un-articulo-publicado-en-un-blog/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2008/02/04/difusion-de-un-articulo-publicado-en-un-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 16:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cibernética]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2008/02/04/difusion-de-un-articulo-publicado-en-un-blog/</guid>
		<description><![CDATA[La revista Wired publicó hace unos días un diagrama de flujo (esquema gráfico, para los mortales) donde se mencionan los principales canales por los que pasa un artículo publicado en un blog, mostrándonos cómo la mayoría de las veces los artículos llegan a los lectores a través de lo que podría llamarse &#8220;intermediarios digitales&#8221;.

Estos intermediarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2008/02/04/difusion-de-un-articulo-publicado-en-un-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La insoportable quietud del sitio</title>
		<link>http://climadigital.com/2008/01/24/la-insoportable-quietud-del-sitio/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2008/01/24/la-insoportable-quietud-del-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 13:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2008/01/24/la-insoportable-quietud-del-sitio/</guid>
		<description><![CDATA[Hace casi un mes que no se publica material nuevo y me siento algo culpable. Si bien hay material para agregar, aún no he podido prepararlo como me gusta para hacerlo público, ¡pero eso no quiere decir que me olvide de El Clima Digital!
Es más, mientras revisaba otros blogs por otros temas, me enteré que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2008/01/24/la-insoportable-quietud-del-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information R/evolution &#8211; la esencia de la cuarta revolución industrial</title>
		<link>http://climadigital.com/2007/10/31/information-revolution-la-esencia-de-la-cuarta-revolucion-industrial/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2007/10/31/information-revolution-la-esencia-de-la-cuarta-revolucion-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 05:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2007/10/31/information-revolution-la-esencia-de-la-cuarta-revolucion-industrial/</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, tarde, muy tarde, y con varias tareas inconclusas para mañana y para los días venideros&#8230; y alguien (un amigo en medio de unos &#8220;esos&#8221; días) me pasa un enlace a un vídeo en YouTube y me dice &#8220;Deberíamos escribir algo sobre esto&#8221;.
Son apenas 5 minutos y 28 segundos. Los cambios son rápidos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2007/10/31/information-revolution-la-esencia-de-la-cuarta-revolucion-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitgeist: una nueva forma de ver la Historia (gracias a Internet)</title>
		<link>http://climadigital.com/2007/09/18/zeitgeist-una-nueva-forma-de-ver-la-historia-gracias-a-internet/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2007/09/18/zeitgeist-una-nueva-forma-de-ver-la-historia-gracias-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 03:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2007/09/18/zeitgeist-una-nueva-forma-de-ver-la-historia-gracias-a-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy tengo que escribir más y los ojos los tengo empequeñecidos tras 3 horas de clase (semiología) y más de 9 horas de ver monitores de computadoras. Para colmo, a través de Orkut, la red social de Google, llegué a un vídeo que me atrapó sin remedio haciéndome perder casi una hora de mi escaso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2007/09/18/zeitgeist-una-nueva-forma-de-ver-la-historia-gracias-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rigor y responsabilidad al informar en Internet</title>
		<link>http://climadigital.com/2007/09/16/rigor-y-responsabilidad-al-informar-en-internet/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2007/09/16/rigor-y-responsabilidad-al-informar-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 01:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2007/09/16/rigor-y-responsabilidad-al-informar-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[El lunes pasado estalló en México un camión lleno de nitrato de amonio. Murieron unas 30 personas y hubo entre 150 y 250 heridos, según quién lo haya reportado.
Encuentro curioso no el lamentable hecho, sino una crónica sobre el mismo que apareció en la versión que llaman &#8220;latina&#8221; (o sea, en español) del sitio Web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2007/09/16/rigor-y-responsabilidad-al-informar-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vida digital inyectada</title>
		<link>http://climadigital.com/2006/08/17/vida-digital-inyectada/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2006/08/17/vida-digital-inyectada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 22:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2006/08/17/vida-digital-inyectada/</guid>
		<description><![CDATA[En febrero pasado concluyó un estudio conjunto de Isobar Communications (una agencia multimediática global con un sitio Web muy poco amigable) y Yahoo!, que tomaba como conejillos de india a familias de todo el mundo, estudiando cómo y en qué grado podía afectarles una rápida inmersión en la vida moderna de ultraconexión digital.
Con no poca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2006/08/17/vida-digital-inyectada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows, Linux, formatos abiertos y libertad</title>
		<link>http://climadigital.com/2006/06/16/windows-linux-formatos-abiertos-libertad/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2006/06/16/windows-linux-formatos-abiertos-libertad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2006 02:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2006/06/16/windows-linux-formatos-abiertos-y-libertad/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los editores del foro Arstechnica acaba de escribir sobre algunas de las implicancias que tiene la próxima finalización del soporte técnico de Microsoft para sus productos Windows 98, Windows 98 Segunda Edición y Windows ME (Millenium Edition). Según se resume en el sitio Web de Microsoft: &#8220;Microsoft esta finalizando el soporte técnico de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2006/06/16/windows-linux-formatos-abiertos-libertad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brecha Digital, Accesibilidad y Usabilidad en la Web</title>
		<link>http://climadigital.com/2006/04/29/brecha-digital-accesibilidad-y-usabilidad-en-la-web/</link>
		<comments>http://climadigital.com/2006/04/29/brecha-digital-accesibilidad-y-usabilidad-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 01:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://climadigital.com/2006/04/29/brecha-digital-accesibilidad-y-usabilidad-en-la-web/</guid>
		<description><![CDATA[El término Brecha Digital, que se hizo popular a fines de los años 90 entre académicos, instituciones gubernamentales y organizaciones sociales, refiere a las implicancias de carácter social, de la diferente cantidad de información entre los que tienen acceso a la Internet y los que no lo tienen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://climadigital.com/2006/04/29/brecha-digital-accesibilidad-y-usabilidad-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
